Dashboard
Équipements qualifiés — DQ / IQ / OQ / PQ
Cycle de qualification 4Q selon Annexe 15 EU GMP et chapitre 3 GDP. Re-qualification tous les 12-24 mois selon criticité.
FRIGO12
Chambre froide +2/+8°C
Stockage produits frigo : vaccins, insuline, biologiques.
CONGELE8
Congélateur −20°C
Stockage congelé : vaccins ARNm, plasma, certains réactifs.
FRIGO8
Conteneur isotherme qualifié
Transport — Sofrigam / SoftBox / Va-Q-tec, qualifié 72h.
Parc équipements (28)
4 sites · 26 opérationnels| Réf | Nom | Site | Plage | DQ | IQ | OQ | PQ | Statut | Maint. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-BDX-01 | Chambre froide +2/+8°C n°1 BDX | BDX | +2°C / +8°C | complet | 2026-07-10·3Q | ||||
| CF-BDX-02 | Chambre froide +2/+8°C n°2 BDX | BDX | +2°C / +8°C | complet | 2026-07-15·2Q | ||||
| CF-BDX-03 | Chambre froide +2/+8°C n°3 BDX | BDX | +2°C / +8°C | complet | 2026-07-20·1Q | ||||
| CF-LYN-01 | Chambre froide +2/+8°C n°1 LYN | LYN | +2°C / +8°C | complet | 2026-08-10 | ||||
| CF-LYN-02 | Chambre froide +2/+8°C n°2 LYN | LYN | +2°C / +8°C | complet | 2026-08-15 | ||||
| CF-LYN-03 | Chambre froide +2/+8°C n°3 LYN | LYN | +2°C / +8°C | complet | 2026-08-20 | ||||
| CF-LIL-01 | Chambre froide +2/+8°C n°1 LIL | LIL | +2°C / +8°C | expire | 2026-09-10 | ||||
| CF-LIL-02 | Chambre froide +2/+8°C n°2 LIL | LIL | +2°C / +8°C | complet | 2026-09-15 | ||||
| CF-LIL-03 | Chambre froide +2/+8°C n°3 LIL | LIL | +2°C / +8°C | complet | 2026-09-20 | ||||
| CF-PAR-01 | Chambre froide +2/+8°C n°1 PAR | PAR | +2°C / +8°C | complet | 2026-10-10 | ||||
| CF-PAR-02 | Chambre froide +2/+8°C n°2 PAR | PAR | +2°C / +8°C | complet | 2026-10-15 | ||||
| CF-PAR-03 | Chambre froide +2/+8°C n°3 PAR | PAR | +2°C / +8°C | complet | 2026-10-20 | ||||
| CG-BDX-01 | Congélateur −20°C n°1 BDX | BDX | -25°C / -15°C | complet | 2026-08-12 | ||||
| CG-BDX-02 | Congélateur −20°C n°2 BDX | BDX | -25°C / -15°C | complet | 2026-08-19 | ||||
| CG-LYN-01 | Congélateur −20°C n°1 LYN | LYN | -25°C / -15°C | complet | 2026-09-12 | ||||
| CG-LYN-02 | Congélateur −20°C n°2 LYN | LYN | -25°C / -15°C | complet | 2026-09-19 | ||||
| CG-LIL-01 | Congélateur −20°C n°1 LIL | LIL | -25°C / -15°C | complet | 2026-10-12 | ||||
| CG-LIL-02 | Congélateur −20°C n°2 LIL | LIL | -25°C / -15°C | manquant | 2026-10-19 | ||||
| CG-PAR-01 | Congélateur −20°C n°1 PAR | PAR | -25°C / -15°C | complet | 2026-11-12·1Q | ||||
| CG-PAR-02 | Congélateur −20°C n°2 PAR | PAR | -25°C / -15°C | complet | 2026-11-19·2Q | ||||
| CT-001 | Conteneur isotherme Sofrigam 001 | BDX | +2°C / +8°C | complet | 2026-06-05·3Q | ||||
| CT-002 | Conteneur isotherme Sofrigam 002 | LYN | +2°C / +8°C | complet | 2026-07-08·4Q | ||||
| CT-003 | Conteneur isotherme Sofrigam 003 | LIL | +2°C / +8°C | complet | 2026-08-11·3Q | ||||
| CT-004 | Conteneur isotherme Sofrigam 004 | PAR | +2°C / +8°C | complet | 2026-09-14·2Q | ||||
| CT-005 | Conteneur isotherme Sofrigam 005 | BDX | +2°C / +8°C | complet | 2026-10-17·1Q | ||||
| CT-006 | Conteneur isotherme Sofrigam 006 | LYN | +2°C / +8°C | complet | 2026-11-20 | ||||
| CT-007 | Conteneur isotherme Sofrigam 007 | LIL | +2°C / +8°C | complet | 2026-06-23 | ||||
| CT-008 | Conteneur isotherme Sofrigam 008 | PAR | +2°C / +8°C | complet | 2026-07-26 |
DQ
Design Qualification
Qualification de conception : adéquation cahier des charges / besoin produit.
IQ
Installation Qualification
Vérification installation : alimentation, raccordements, documentation fabricant.
OQ
Operational Qualification
Performances à vide : seuils, alarmes, montée/descente T°, ouvertures portes.
PQ
Performance Qualification
Performance charge réelle : mapping 72h chargé, stabilité, distribution T°.